SJ Series Track Steel
Toe-javatra: Vaovao
Indostria azo ampiharina: fivarotana fitaovam-panorenana, trano fanamboarana milina, orinasa mpanamboatra, injeniera amin'ny fanorenana, angovo ary fitrandrahana
Toerana efitrano fampirantiana: tsy misy
Karazana varotra: vokatra ankapobeny
Toerana niaviany: Shandong, Sina
Anaran'ny marika: Jinbaicheng
Garantie: 1000 ora na 1 taona
Anarana: Tracked Landing Gear
Loko: mainty na fifampiraharahana
Fampiharana: Excavator Drill Crusher
Kaomandy kely indrindra: 1 set
Modely: SJ andiany crawler chassis
Product Keywords: Fitaovam-pitaterana voarafitra
Haingam-pandeha: 0-15 km/ora
Karazana famatsiana: Service Foundry
Enta-mavesatra: 0.5-150 taonina
Serivisy fiantohana: fanohanana ara-teknika video, fanohanana an-tserasera, piesy
Toerana serivisy eo an-toerana: no
Manome serivisy aorian'ny varotra: fanohanana ara-teknika video, fanohanana an-tserasera, piesy maimaim-poana
Ny lanjany maivana, ny hery avo, ny lelafo, ny fipoahana, ny anti-static, ny fanoherana ny hafanana, ny asidra sy ny fanoherana alkali, sns.
Type | Parameter (mm) | Track isan-karazany | Mitondra (kg) | Type | Parameter (mm) | Track isan-karazany | Mitondra (kg) | ||||||||
Karazana | FAHAROA | C | D | amin'ny | Karazana | FAHAROA | C | D | amin'ny | ||||||
Sj050 | 1200 | 900 | 900 | 180 | 300 | Track fingotra | 500 | Sj050 | 1200 | 900 | 900 | 180 | 300 | Track fingotra | 500 |
Sj080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | Track fingotra | 800 | Sj080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | Track fingotra | 800 |
Sj100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | Track fingotra | 1000 | Sj100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | Track fingotra | 1000 |
Sj150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | Track fingotra | 1300-1500 | Sj150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | Track fingotra | 1300-1500 |
Sj200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | Track fingotra | 1500-2000 | Sj200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | Track fingotra | 1500-2000 |
Sj250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | Track fingotra | 2000-2500 | Sj250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | Track fingotra | 2000-2500 |
Sj300a | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | Track fingotra | 3000-4000 | Sj300a | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | Track fingotra | 3000-4000 |
Sj300b | 1895 | 1500 | 1700 | 300 | 485 | Rail | 3000-4000 | Sj300b | 1895 | 1500 | 1700 | 300 | 485 | Rail | 3000-4000 |
Sj400a | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | Track fingotra | 4000-5000 | Sj400a | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | Track fingotra | 4000-5000 |
Sj400b | 1990 | 1600 | 1800 | 300 | 530 | Rail | 4000-5000 | Sj400b | 1990 | 1600 | 1800 | 300 | 530 | Rail | 4000-5000 |
Sj500a | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | Track fingotra | 5000-6000 | Sj500a | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | Track fingotra | 5000-6000 |
Sj500b | 2118 | 1591 | 1800 | 300 | 550 | Rail | 5000-6000 | Sj500b | 2118 | 1591 | 1800 | 300 | 550 | Rail | 5000-6000 |
Sj700a | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | Track fingotra | 6000-7000 | Sj700a | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | Track fingotra | 6000-7000 |
Sj700b | 2795 | 2265 | 1800 | 350 | 600 | Rail | 6000-7000 | Sj700b | 2795 | 2265 | 1800 | 350 | 600 | Rail | 6000-7000 |
Sj800a | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | Track fingotra | 7000-8000 | Sj800a | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | Track fingotra | 7000-8000 |
Sj800b | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 600 | Rail | 7000-8000 | Sj800b | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 600 | Rail | 7000-8000 |
Sj1000a | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | Track fingotra | 9000-10000 | Sj1000a | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | Track fingotra | 9000-10000 |
Sj1000b | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Rail | 9000-10000 | Sj1000b | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Rail | 9000-10000 |
Sj1500a | 4402 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | Track fingotra | 13000-15000 | Sj1500a | 4402 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | Track fingotra | 13000-15000 |
Sj1500b | 4402 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | Rail | 13000-15000 | Sj1500b | 4402 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | Rail | 13000-15000 |
Sj2000b | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Rail | 18000-20000 | Sj2000b | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Rail | 18000-20000 |
Sj2500b | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Rail | 22000-25000 | Sj2500b | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Rail | 22000-25000 |
Sj3500b | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Rail | 30000-40000 | Sj3500b | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Rail | 30000-40000 |
Sj4500b | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Rail | 40000-50000 | Sj4500b | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Rail | 40000-50000 |
Sj6000b | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Rail | 50000-60000 | Sj6000b | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Rail | 50000-60000 |
Sj8000b | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Rail | 80000-90000 | Sj8000b | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Rail | 80000-90000 |
Sj10000b | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Rail | 100000-110000 | Sj10000b | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Rail | 100000-110000 |
Sj12000b | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Rail | 120000-130000 | Sj12000b | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Rail | 120000-130000 |
Sj15000 | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Rail | 140000-150000 | Sj15000 | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Rail | 140000-150000 |
Lalana vy
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia midadasika kokoa ny fampiasa sy ny androm-piainan'ny lalamby vy ary ny safidy ny toe-javatra iasana.Izy io dia ahitana lalamby vy, kodiaran'ny crawler, kodiaran'ny mpitari-dalana, kodiarana mpanohana, chassis ary reducer mandeha an-tongotra roa (fampihenana fitsangatsanganana dia misy motera, boaty fitondra, frein ary vata fampangatsiahana).Amin'ny ankapobeny, ohatra, ny milina fandavahana dia apetraka amin'ny chassis manontolo, ary ny hafainganam-pandehan'ny chassis crawler dia amboarina amin'ny alàlan'ny tànana fanaraha-maso, mba hahafahan'ny milina manontolo hahatsapa ny hetsika mety, mihodina, miakatra, mandeha, sns.
Chassis voarafitra
Kiraro fingotra
Ny chassis crawler fingotra dia mety amin'ny indostrian'ny hazavana kely sy ny indostrian'ny milina fananganana.Ny indostria maivana dia milina fambolena ao anatin'ny iray ka hatramin'ny efatra taonina.Ny indostrian'ny milina fananganana dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fandavahana kely.
Ny safidin'ny tontolo miasa dia toy izao manaraka izao:
(1) Ny mari-pana miasa amin'ny lalamby fingotra amin'ny ankapobeny dia eo anelanelan'ny -25 sy + 55'C.
2) Hanafaingana ny fahanteran’ilay mandady ny zavatra simika sy menaka ary sira ao anaty rano an-dranomasina.Diovy ny crawler rehefa ampiasaina amin'ny tontolo toy izany.
(3) Hiteraka ratram-po amin'ny lalan'ny fingotra ny eny ambonin'ny arabe izay misy tsindrona maranitra (toy ny bara vy, vato, sns.).
(4) Ny sisin-dalana, ny rut, na ny làlam-be tsy mirindra amin'ny lalana dia hiteraka vaky ny lamina eo amin'ny sisin-tany amin'ny sisin'ny crawler.Ny triatra toy izany dia azo ampiasaina hatrany raha tsy simba ny tady vy.
(5) Ny làlam-bato sy ny gravel dia hahatonga ny fingotra aloha ho simba amin'ny kodiaran'ny enta-mavesatra, ka miteraka triatra kely.Amin'ny toe-javatra mafy dia miditra ny rano, ka mianjera ny vy fototra ary tapaka ny tariby vy.